Mini Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run 2026

Mini Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run jest imprezą dedykowaną dzieciom, młodzieży oraz osobom z niepełnosprawnościami. Zwykle odbywa się w niedzielę, na sześć dni przed Biegiem głównym. Tegoroczna impreza zaplanowana została na 17 maja 2026 roku (niedziela).
Start i meta zlokalizowane będą w bliskim sąsiedztwie Pasażu Schillera przy ulic. Piotrkowskiej. Cała pula zebrana z tzw. wpisowego zostanie przekazana na potrzeby Fundacji Herosi. Uczestnicy będą mieli do pokonania od 200. do 900. metrów w zależności od kategorii wiekowej.
Harmonogram
| Godzina | Bieg | Rocznik | Dystans | Limit |
|---|---|---|---|---|
| 09.45 | Wyścig dziewcząt i chłopców z niepełnosprawnością na wózku | 2010–2019 | ok. 900 m | 50 osób |
| 10.00 | Bieg dziewcząt | 2010–2011 | ok. 900 m | 70 osób |
| 10.10 | Bieg chłopców | 2010–2011 | ok. 900 m | 70 osób |
| 10.20 | Bieg dziewcząt | 2012–2013 | ok. 900 m | 70 osób |
| 10.30 | Bieg chłopców | 2012–2013 | ok. 900 m | 70 osób |
| 10.40 | Bieg dziewcząt | 2014 | ok. 900 m | 70 osób |
| 10.50 | Bieg chłopców | 2014 | ok. 900 m | 70 osób |
| 11.00 | Bieg dziewcząt | 2015 | ok. 900 m | 70 osób |
| 11.10 | Bieg chłopców | 2015 | ok. 900 m | 70 osób |
| 11.20 | Bieg dziewcząt | 2016 | ok. 900 m | 70 osób |
| 11.30 | Bieg chłopców | 2016 | ok. 900 m | 70 osób |
| 11.40 | Bieg dziewcząt | 2017 | ok. 600 m | 70 osób |
| 11.50 | Bieg chłopców | 2017 | ok. 600 m | 70 osób |
| 12.00 | Bieg dziewcząt | 2018 | ok. 600 m | 70 osób |
| 12.10 | Bieg chłopców | 2018 | ok. 600 m | 70 osób |
| 12.20 | Bieg dziewcząt | 2019 | ok. 600 m | 70 osób |
| 12.30 | Bieg chłopców | 2019 | ok. 600 m | 70 osób |
| 12.40 | Bieg dziewcząt | 2020 | ok. 300 m | 70 osób |
| 12.50 | Bieg chłopców | 2020 | ok. 300 m | 70 osób |
| 13.00 | Bieg dziewcząt | 2021 | ok. 300 m | 70 osób |
| 13.10 | Bieg chłopców | 2021 | ok. 300 m | 70 osób |
| 13.20 | Bieg dziewcząt | 2022 | ok. 200 m | 70 osób |
| 13.30 | Bieg chłopców | 2022 | ok. 200 m | 70 osób |
| 13.40 | Bieg dziewcząt | 2023 | ok. 200 m | 70 osób |
| 13.50 | Bieg chłopców | 2023 | ok. 200 m | 70 osób |















