Nagrody na Mini Bieg
ulicą Piotrkowską Rossmann Run 2026
Harmonogram biegów dziecięcych oraz nagrody w poszczególnych kategoriach.
Dystans 900 metrów
Roczniki 2010–2016 oraz wyścig osób z niepełnosprawnością na wózkach.
| Godzina | Bieg | Rocznik | Nagrody |
|---|---|---|---|
| 09.45 | Wyścig dziewcząt i chłopców z niepełnosprawnością na wózku | 2010–2019 | Miejsca 1–3: wejściówka do Orientarium i Aquaparku Fala |
| 10.00 | Bieg dziewcząt | 2010–2011 | 1. miejsce: Orientarium Miejsca 1–3: Aquapark Fala, nagroda od PSA, nagroda od Bunny Ninja |
| 10.10 | Bieg chłopców | 2010–2011 | 1. miejsce: Orientarium Miejsca 1–3: Aquapark Fala, nagroda od Bunny Ninja |
| 10.20 | Bieg dziewcząt | 2012–2013 | 1. miejsce: Orientarium Miejsca 1–3: Aquapark Fala, nagroda od Bunny Ninja |
| 10.30 | Bieg chłopców | 2012–2013 | 1. miejsce: Orientarium Miejsca 1–3: Aquapark Fala, nagroda od Bunny Ninja |
| 10.40 | Bieg dziewcząt | 2014 | Miejsca 1–5: Orientarium Miejsca 1–3: Aquapark Fala Nagroda od Bunny Ninja |
| 10.50 | Bieg chłopców | 2014 | Miejsca 1–5: Orientarium Miejsca 1–3: Aquapark Fala Nagroda od Bunny Ninja |
| 11.00 | Bieg dziewcząt | 2015 | Miejsca 1–5: Orientarium Miejsca 1–3: Aquapark Fala Nagroda od Bunny Ninja |
| 11.10 | Bieg chłopców | 2015 | Miejsca 1–5: Orientarium Miejsca 1–3: Aquapark Fala Nagroda od Bunny Ninja |
| 11.20 | Bieg dziewcząt | 2016 | Miejsca 1–5: Orientarium Miejsca 1–3: Aquapark Fala Nagroda od Bunny Ninja |
| 11.30 | Bieg chłopców | 2016 | Miejsca 1–5: Orientarium Miejsca 1–3: Aquapark Fala Nagroda od Bunny Ninja |
Dystans 600 metrów
Roczniki 2017–2019.
| Godzina | Bieg | Rocznik | Nagrody |
|---|---|---|---|
| 11.40 | Bieg dziewcząt | 2017 | Miejsca 1–5: Orientkowo Miejsca 1–3: Mondoria Nagroda od Bunny Ninja |
| 11.50 | Bieg chłopców | 2017 | Miejsca 1–5: Orientkowo Miejsca 1–3: Mondoria Nagroda od Bunny Ninja |
| 12.00 | Bieg dziewcząt | 2018 | Miejsca 1–5: Orientkowo Miejsca 1–3: Mondoria Nagroda od Bunny Ninja |
| 12.10 | Bieg chłopców | 2018 | Miejsca 1–5: Orientkowo Miejsca 1–3: Mondoria Nagroda od Bunny Ninja |
| 12.20 | Bieg dziewcząt | 2019 | Miejsca 1–5: Orientkowo Miejsca 1–3: Mondoria Nagroda od Bunny Ninja |
| 12.30 | Bieg chłopców | 2019 | Miejsca 1–5: Orientkowo Miejsca 1–3: Mondoria Nagroda od Bunny Ninja |
Dystans 300 metrów
Roczniki 2020–2021. Dzieci są wyprowadzane na start.
| Godzina | Bieg | Rocznik | Nagrody |
|---|---|---|---|
| 12.40 | Bieg dziewcząt | 2020 | Bez nagród |
| 12.50 | Bieg chłopców | 2020 | Bez nagród |
| 13.00 | Bieg dziewcząt | 2021 | Bez nagród |
| 13.10 | Bieg chłopców | 2021 | Bez nagród |
Dystans 200 metrów
Roczniki 2022–2023. Dzieci są wyprowadzane na start.
| Godzina | Bieg | Rocznik | Nagrody |
|---|---|---|---|
| 13.20 | Bieg dziewcząt | 2022 | Bez nagród |
| 13.30 | Bieg chłopców | 2022 | Bez nagród |
| 13.40 | Bieg dziewcząt | 2023 | Bez nagród |
| 13.50 | Bieg chłopców | 2023 | Bez nagród |
Nagrody dodatkowe od Szkoły Pływania PSA
Za miejsca 1, 2 i 3 we wszystkich kategoriach, poza rywalizacją osób z niepełnosprawnościami na wózkach, przewidziano nagrody od PSA — Szkoły Pływania w Łodzi.
- 1. miejsce: voucher 300 zł
- 2. miejsce: voucher 200 zł
- 3. miejsce: voucher 100 zł
Nagrody od marki Neboa
Za 1. miejsce w kategoriach roczników 2010–2016 przewidziano nagrody od marki Neboa.













